CitizensFc

1. Manchester City 13 11 2 0 40:5 35
2. Liverpool 13 10 3 0 26:5 33
3. Tottenham 13 10 0 3 23:11 30
4. Chelsea 13 8 4 1 28:11 28
5. Arsenal 13 8 3 2 28:16 27
6. Everton 13 6 4 3 20:15 22
7. Manchester Utd 13 6 3 4 20:21 21
8. Bournemouth 13 6 2 5 22:18 20
9. Watford 13 6 2 5 17:17 20
10. Leicester 13 5 3 5 18:17 18
11. Wolves 13 4 4 5 12:15 16
12. Brighton 13 4 3 6 14:19 15
13. Newcastle 13 3 3 7 11:16 12
14. West Ham 13 3 3 7 14:22 12
15. Huddersfield 13 2 4 7 8:22 10
16. Crystal Palace 13 2 3 8 8:17 9
17. Burnley 13 2 3 8 13:27 9
18. Southampton 13 1 5 7 10:24 8
19. Cardiff 13 2 2 9 11:26 8
20. Fulham 13 2 2 9 14:33



Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl